고등학교 2학년초에 치러지는 모의고사 (전국연합학력평가)가 3월 28일 진행됩니다. 이에 따라 학생과 학부모님들의 많은 관심이 있을 겁니다. 이번 글에서는 모의고사 일정과 시험출제 범위, 2023년도 과목별 등급컷에 대해 자세히 알아보겠습니다.
자동목차
2024년 모의고사 일정
1회 3월 28일 서울시 교육청
2회 6월 4일(예정) 부산시 교육청
3회 9월 4일 (예정) 인천시 교육청
4회 10월 15일 경기도 교육청
고등학교 1,2학년은 총 4회의 전국연합학력평가가 진행되며 고3은 총 6회 시행됩니다.
시험 출제 범위
- 국어: 1학년 국어 전 범위
- 수학: 1학년 수학 전 범위
- 영어: 1학년 영어 전 범위
- 한국사: 고 1 전범위
- 사회탐구: 고 1 통합사회 과목별 전 범위 (세계사와 동아시아의 경우 중학교 역사와 고1의 한국사의 관련 내용요소를 포함
- 과학탐구: 통합과학 전범위
물리학 1 | I.역학과 에너지 1. 힘과 운동-운동법칙단원 |
화학 1 | I. 화학의 첫걸음 2. 아보가드로수와몰 |
생명과학 1 | I. 생명 과학의 이해 |
지구과학 1 | I. 지권의 변동 |
2023년도 과목별 등급컷
1. 국어 영역
국어 영역 1등급은 표준점수 136점, 4%의 비율을 가지고 있으며 2등급은 126점, 7.9%입니다.
등급 | 표준점수 | 인원 | 비율(%) | ||
1 | 136 | 13,689 | 4.07 | ||
2 | 126 | 26,630 | 7.92 | ||
3 | 116 | 40,950 | 12.18 | ||
4 | 106 | 54,949 | 16.34 | ||
5 | 93 | 69,140 | 20.57 | ||
6 | 82 | 57,503 | 17.1 | ||
7 | 75 | 38,191 | 11.36 | ||
8 | 70 | 22,292 | 6.63 | ||
9 | 70미만 | 12,858 | 3.82 |
2. 수학 영역
수학 영역 1등급은 표준점수 139점, 4.2%의 비율을 가지고 있으며 2등급은 128점, 7.2%입니다.
등급 | 표준점수 | 인원 | 비율(%) | ||
1 | 139 | 14,137 | 4.23 | ||
2 | 128 | 24,287 | 7.26 | ||
3 | 117 | 38,724 | 11.58 | ||
4 | 103 | 59,193 | 17.7 | ||
5 | 91 | 67,132 | 20.07 | ||
6 | 81 | 67,544 | 20.19 | ||
7 | 77 | 27,057 | 8.09 | ||
8 | 74 | 25,550 | 7.64 | ||
9 | 74미만 | 10,870 | 3.25 |
3. 영어 영역
영어 영역 1등급은 5.6% 비율로 원점수는 90점이고 2등급은 8.9% 비율로 80점입니다.
등급 | 원점수 | 인원 | 비율(%) | ||
1 | 90 | 18,751 | 5.64 | ||
2 | 80 | 29,826 | 8.97 | ||
3 | 70 | 44,512 | 13.39 | ||
4 | 60 | 54,348 | 16.35 | ||
5 | 50 | 52,623 | 15.83 | ||
6 | 40 | 46,622 | 14.03 | ||
7 | 30 | 40,743 | 12.26 | ||
8 | 20 | 35,406 | 10.65 | ||
9 | 20미만 | 9,539 | 2.87 |
4. 한국사
한국사는 1등급이 27.2%를 차치하고 있습니다.
등급 | 원점수 | 인원 | 비율(%) | ||
1 | 40 | 90,018 | 27.29 | ||
2 | 35 | 60,511 | 18.34 | ||
3 | 30 | 54,948 | 16.66 | ||
4 | 25 | 41,119 | 12.46 | ||
5 | 20 | 28,248 | 8.56 | ||
6 | 15 | 20,666 | 6.26 | ||
7 | 10 | 25,380 | 7.69 | ||
8 | 5 | 7,324 | 2.22 | ||
9 | 5미만 | 1,678 | 0.51 |
5. 탐구 (사회) 영역
등급 | 생활과 윤리 | 윤리와 사상 | 한국지리 | ||||||
표준점수 | 인원(명) | 비율(%) | 표준점수 | 인원(명) | 비율(%) | 표준점수 | 인원(명) | 비율(%) | |
1 | 65 | 2,984 | 4.15 | 64 | 2,611 | 5.35 | 65 | 1,125 | 4.29 |
2 | 62 | 5,322 | 7.4 | 61 | 4,451 | 9.11 | 62 | 1,782 | 6.8 |
3 | 59 | 9,452 | 13.15 | 59 | 5,256 | 10.76 | 58 | 4,380 | 16.72 |
4 | 55 | 12,701 | 17.67 | 54 | 9,970 | 20.42 | 54 | 4,086 | 15.6 |
5 | 49 | 13,183 | 18.34 | 49 | 8,027 | 16.44 | 49 | 5,090 | 19.43 |
6 | 41 | 11,868 | 16.51 | 41 | 8,072 | 16.53 | 41 | 4,380 | 16.72 |
7 | 35 | 8,708 | 12.11 | 35 | 5,440 | 11.14 | 34 | 3,176 | 12.12 |
8 | 32 | 5,562 | 7.74 | 30 | 4,477 | 9.17 | 32 | 1,331 | 5.08 |
9 | 32미만 | 2,118 | 2.95 | 30미만 | 532 | 1.09 | 32미만 | 844 | 3.22 |
등급 | 세계지리 | 동아시아 | 세계사 | ||||||
표준점수 | 인원(명) | 비율(%) | 표준점수 | 인원(명) | 비율(%) | 표준점수 | 인원(명) | 비율(%) | |
1 | 65 | 1,287 | 5.85 | 71 | 496 | 4.56 | 71 | 847 | 4.3 |
2 | 62 | 1,852 | 8.41 | 63 | 854 | 7.85 | 63 | 1,564 | 7.95 |
3 | 58 | 2,356 | 10.7 | 56 | 1,368 | 12.58 | 57 | 2,442 | 12.41 |
4 | 54 | 3,543 | 16.1 | 51 | 1,930 | 17.75 | 51 | 3,411 | 17.33 |
5 | 48 | 5,045 | 22.92 | 46 | 2,007 | 18.46 | 46 | 3,664 | 18.62 |
6 | 42 | 3,037 | 13.8 | 42 | 1,985 | 18.25 | 42 | 3,947 | 20.05 |
7 | 35 | 2,597 | 11.8 | 39 | 1,459 | 13.42 | 39 | 2,270 | 11.53 |
8 | 32 | 1,454 | 6.61 | 37 | 370 | 3.4 | 37 | 888 | 4.51 |
9 | 32미만 | 839 | 3.81 | 37미만 | 405 | 3.72 | 37미만 | 650 | 3.3 |
등급 | 경제 | 정치와 법 | 사회/문화 | ||||||
표준점수 | 인원(명) | 비율(%) | 표준점수 | 인원(명) | 비율(%) | 표준점수 | 인원(명) | 비율(%) | |
1 | 67 | 849 | 5.84 | 67 | 1,787 | 4.42 | 65 | 3,389 | 5.72 |
2 | 63 | 1,233 | 8.49 | 63 | 3,331 | 8.24 | 62 | 4,025 | 6.8 |
3 | 59 | 1,932 | 13.3 | 59 | 4,692 | 11.61 | 57 | 7,533 | 12.72 |
4 | 53 | 2,020 | 13.9 | 53 | 7,485 | 18.52 | 53 | 11,360 | 19.18 |
5 | 46 | 2,921 | 20.11 | 46 | 9,044 | 22.38 | 49 | 9,836 | 16.61 |
6 | 41 | 2,363 | 16.27 | 41 | 5,234 | 12.95 | 43 | 9,853 | 16.63 |
7 | 37 | 1,634 | 11.25 | 37 | 4,893 | 12.11 | 36 | 7,060 | 11.92 |
8 | 34 | 1,160 | 7.98 | 34 | 2,470 | 6.11 | 30 | 4,242 | 7.16 |
9 | 34미만 | 416 | 2.86 | 34미만 | 1,481 | 3.86 | 30미만 | 1,933 | 3.26 |
6. 탐구(과학) 영역
등급 | 물리학 Ⅰ | 화학 Ⅰ | ||||
표준점수 | 인원(명) | 비율(%) | 표준점수 | 인원(명) | 비율(%) | |
1 | 67 | 3,286 | 5.23 | 68 | 4,473 | 4.97 |
2 | 63 | 4,159 | 6.63 | 64 | 6,073 | 6.75 |
3 | 58 | 8,557 | 13.63 | 58 | 11,324 | 12.58 |
4 | 53 | 9,678 | 15.42 | 52 | 17,329 | 19.25 |
5 | 47 | 13,242 | 21.1 | 46 | 17,563 | 19.51 |
6 | 42 | 9,622 | 15.33 | 41 | 14,704 | 16.33 |
7 | 37 | 7,927 | 12.63 | 38 | 10,102 | 11.22 |
8 | 34 | 3,812 | 6.07 | 34 | 6,162 | 6.85 |
9 | 34미만 | 2,489 | 3.97 | 34미만 | 2,286 | 2.54 |
등급 | 생명과학 Ⅰ | 지구과학Ⅰ | ||||
표준점수 | 인원(명) | 비율(%) | 표준점수 | 인원(명) | 비율(%) | |
1 | 65 | 5,320 | 4.52 | 68 | 3,643 | 5.05 |
2 | 62 | 9,421 | 8 | 63 | 5,093 | 7.05 |
3 | 59 | 14,849 | 12.61 | 58 | 9,728 | 13.47 |
4 | 54 | 18,755 | 15.93 | 53 | 10,698 | 14.82 |
5 | 48 | 24,345 | 20.68 | 46 | 16,743 | 23.19 |
6 | 42 | 18,339 | 15.57 | 41 | 11,218 | 15.54 |
7 | 35 | 15,710 | 13.34 | 37 | 8,611 | 11.93 |
8 | 31 | 7,148 | 6.07 | 35 | 4,164 | 5.77 |
9 | 31미만 | 3,860 | 3.28 | 35미만 | 2,305 | 3.19 |
2023년도 기존 문제와 더불어 과년도 기출문제를 풀어본다면 문제의 흐름을 알게 될 것입니다. 기출문제에 대한 개념을 먼저 학습하고 출제 유형을 통해 학습해야 합니다. 또한 문제의 유형과 패턴 등을 함께 분석한다면 좋은 결과를 얻을 수 있습니다.
학기 초에 시행되는 모의고사를 통해 작년에 공부한 내용을 확인하는 계기가 됩니다. 3월 28일에 시행되는 시험을 잘 준비해서 좋은 결과가 있었으면 좋겠습니다.