2024년 3월 28일 고등학생 2학년을 대상으로 전국연합학력평가를 실시하였습니다. 아직 정확한 등급컷은 확정되지 않았지만 대성마이백, 메가 스터디, 이투스에서 실시간 집계내용을 참고하여 작성하였습니다.
시험을 치른 고생한 자녀에게 따뜻한 말 한마디 전해 주길 바랍니다.
자동목차
2024년 3월 전국 연합학력 평가는 서울시 교육청을 주관으로 시험이 진행되었습니다. 고등학교에서 2학년이 주는 중압감은 엄청날 듯합니다. 학년초에 처음 치러진 시험이었기에 더욱 긴장되었을 거라 생각합니다.
시험과목은 국어, 수학, 영어, 한국사 , 사회 탐구, 과학 탐구 영역입니다.
국어, 수학, 영어, 한국사의 경우 1학년 과정의 범위가 시험 출제 영역이었습니다.
사회탐구와 과학탐구 영역도 전범위가 시험범위였습니다.
3월 28일 치러진 모의고사 시험지와 답안지는 서울시 교육청 홈페이지에 게재되어 있습니다.
해당 홈페이지에서 학력평가 자료를 검색하면 자세히 알 수 있습니다.
대성 마이맥은 21:52분을 기준으로 내용으로 실시간 통계자료를 계시하고 있습니다.
메가 스터디에 이어 업계 2위 인터넷 강의 회사입니다. 현장강의인 메가스터디와는 반대로 스튜디오 강좌 비중이 상대적으로 높다는 장점을 가지고 있습니다.
국어
현재 국어 1등급은 원점수 기준 79점이고 2등급은 70, 3등급은 61점 입니다.
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 100 | 158 | 100 |
1 | 79 | 136 | 96 |
2 | 70 | 126 | 89 |
3 | 61 | 116 | 77 |
4 | 51 | 106 | 60 |
5 | 39 | 93 | 40 |
6 | 30 | 83 | 24 |
7 | 22 | 74 | 11 |
8 | 18 | 70 | 4 |
수학
현재 수학 1등급은 원점수 기준 82점이고 2등급은 70, 3등급은 58점입니다.
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 100 | 154 | 100 |
1 | 82 | 138 | 96 |
2 | 70 | 127 | 89 |
3 | 58 | 116 | 77 |
4 | 45 | 104 | 61 |
5 | 30 | 91 | 40 |
6 | 20 | 82 | 22 |
7 | 14 | 76 | 11 |
8 | 11 | 74 | 4 |
사회 탐구
1. 생활과 윤리
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 70 | 100 |
1 | 45 | 66 | 97 |
2 | 42 | 63 | 89 |
3 | 37 | 59 | 77 |
4 | 31 | 54 | 59 |
5 | 24 | 48 | 40 |
6 | 16 | 41 | 23 |
7 | 10 | 35 | 9 |
8 | 8 | 34 | 4 |
2. 윤리와 사상
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 68 | 100 |
1 | 45 | 64 | 96 |
2 | 42 | 62 | 88 |
3 | 39 | 59 | 79 |
4 | 35 | 56 | 62 |
5 | 26 | 48 | 41 |
6 | 17 | 41 | 22 |
7 | 11 | 36 | 10 |
8 | 6 | 32 | 4 |
3. 한국지리
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 66 | 98 |
1 | 48 | 65 | 95 |
2 | 44 | 61 | 89 |
3 | 40 | 58 | 75 |
4 | 38 | 56 | 64 |
5 | 29 | 49 | 40 |
6 | 20 | 41 | 23 |
7 | 11 | 34 | 9 |
8 | 69 | 32 | 5 |
4. 세계 지리
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 69 | 99 |
1 | 46 | 66 | 96 |
2 | 42 | 63 | 88 |
3 | 38 | 58 | 78 |
4 | 33 | 54 | 61 |
5 | 26 | 47 | 39 |
6 | 21 | 43 | 25 |
7 | 13 | 36 | 11 |
8 | 9 | 32 | 4 |
5. 동아시아
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 82 | 100 |
1등급 | 40 | 71 | 96 |
2등급 | 33 | 63 | 89 |
3등급 | 27 | 57 | 77 |
4등급 | 22 | 52 | 62 |
5등급 | 17 | 46 | 41 |
6등급 | 13 | 42 | 23 |
7등급 | 10 | 39 | 10 |
8등급 | 8 | 37 | 4 |
6. 세계사
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 77 | 100 |
1등급 | 44 | 71 | 96 |
2등급 | 36 | 64 | 89 |
3등급 | 30 | 58 | 77 |
4등급 | 22 | 51 | 60 |
5등급 | 16 | 45 | 39 |
6등급 | 12 | 42 | 23 |
7등급 | 9 | 39 | 10 |
8등급 | 7 | 37 | 5 |
7. 경제
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 72 | 100 |
1등급 | 44 | 67 | 96 |
2등급 | 40 | 64 | 91 |
3등급 | 35 | 59 | 77 |
4등급 | 28 | 53 | 62 |
5등급 | 20 | 46 | 40 |
6등급 | 14 | 41 | 24 |
7등급 | 9 | 37 | 10 |
8등급 | 7 | 35 | 5 |
8. 정치와 법
최고점 | 50 | 74 | 100 |
1등급 | 43 | 68 | 95 |
2등급 | 37 | 62 | 88 |
3등급 | 33 | 59 | 77 |
4등급 | 26 | 52 | 60 |
5등급 | 19 | 46 | 39 |
6등급 | 14 | 41 | 25 |
7등급 | 10 | 37 | 11 |
8등급 | 8 | 36 | 5 |
9. 사회문화
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 74 | 100 |
1등급 | 44 | 68 | 97 |
2등급 | 39 | 62 | 88 |
3등급 | 34 | 57 | 76 |
4등급 | 30 | 53 | 60 |
5등급 | 26 | 48 | 41 |
6등급 | 22 | 44 | 24 |
7등급 | 15 | 36 | 11 |
8등급 | 10 | 31 | 4 |
과학 탐구
1. 물리학
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 71 | 99 |
1등급 | 47 | 68 | 97 |
2등급 | 42 | 64 | 90 |
3등급 | 36 | 58 | 76 |
4등급 | 30 | 53 | 61 |
5등급 | 23 | 47 | 40 |
6등급 | 18 | 42 | 24 |
7등급 | 12 | 37 | 11 |
8등급 | 9 | 34 | 4 |
2. 화학
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 69 | 99 |
1등급 | 47 | 67 | 95 |
2등급 | 42 | 62 | 87 |
3등급 | 37 | 58 | 76 |
4등급 | 32 | 54 | 61 |
5등급 | 24 | 47 | 39 |
6등급 | 18 | 41 | 22 |
7등급 | 14 | 38 | 13 |
8등급 | 8 | 33 | 4 |
3. 생명과학 1
등급 | 원점수 | 표준점수 | 벡분위 |
최고점 | 50 | 68 | 99 |
1등급 | 48 | 66 | 97 |
2등급 | 44 | 63 | 89 |
3등급 | 39 | 58 | 78 |
4등급 | 33 | 53 | 59 |
5등급 | 27 | 48 | 40 |
6등급 | 22 | 43 | 24 |
7등급 | 13 | 35 | 12 |
8등급 | 9 | 32 | 3 |
4. 지구과학 1
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 68 | 99 |
1등급 | 47 | 66 | 95 |
2등급 | 45 | 64 | 90 |
3등급 | 39 | 59 | 77 |
4등급 | 33 | 54 | 61 |
5등급 | 25 | 47 | 40 |
6등급 | 18 | 41 | 22 |
7등급 | 12 | 36 | 10 |
8등급 | 8 | 33 | 4 |
메가 스터디
메가 스터디 교육은 온라인 인강에서 1위를 차지하고 있습니다. 대성마이백의 스튜디오 강의와 반대로 현장강의가 특징입니다.
이투스
이투스온오프라인 교육 플랫폼 기업 이투스는 고등 온라인 강의 사이트입니다. 이투스에서는 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 티 폼, 이투스 전국모의고사 등 다양한 서비스를 제공하고 있습니다.
금번 치러진 모의고사는 중학교에서 배운 지식을 정리해 고등학교에 잘 적응하기 위한 발돋움으로 받아들여야 합니다. 이번 시험으로 자녀의 학업진행상황을 확인하는 계기가 되었기를 바랍니다.