고등학교 입학과 동시에 첫 모의고사가 코앞에 다가왔습니다. 3월 치러지는 모의고사에 많은 기대와 관심이 있습니다. 고1 모의고사를 전략적으로 준비해 고득점을 얻길 바랍니다. 이번 글은 3월 모의고사 일정과 시험출제 범위, 작년 2023년도 과목별 등급컷에 대해 자세히 알아보겠습니다. 더불어 과년도 기출문제를 풀어 문제의 유형과 흐름을 파악하는데 도움이 되었으면 좋겠습니다.
자동목차
모의고사 일정
3월28일에 시행하는 모의고사는 서울시 교육청 주관으로 시행합니다.
2024년도에 시행하는 모의고사는 총 4회 실시합니다. 고1, 고2학년은 4회 진행하며 고3은 6회 진행합니다.
3월 28일 (목요일) | 서울시 교육청 |
6월 4일 (화요일) | 부산시 교육청 |
9월 4일 (수요일) | 인천시 교육청 |
10월 15일 (화요일) | 경기도 교육청 |
모의고사 출제 범위
모의고사는 중학교 교과과정을 잘 수행했는지 확인하는 시험입니다. 본인이 부족한 과목을 재점검하는 기회일 수 있습니다.
국어 : 중학교 교육과정 전 범위
수학 : 중학교 교육과정 전 범위
영어 : 중학교 교육과정 전 범위
한국사 : 중학교 교육과정 전 범위
탐구_통합사회 : 중학교 교육과정 전 범위
탐구_통합과학 : 중학교 교육과정 전 범위
출제 범위는 교육과정 순서에 의해 최종단원입니다.
과년도 기출문제
암기과목과 같이 무한 반복의 접근이 아닌 기출문제의 경향과 메커니즘을 파악하는 게 매우 중요합니다. 각 단원에서 정리된 기출문제를 통해 본인이 부족한 부분을 엿볼 수 있습니다. 또한 오답노트를 통해 본인의 취약점을 파악해야 합니다.
과목별 등급컷 (2023년 3월)
1. 국어 영역
국어에서는 1등급이 표준점수 131점, 인원은 19,021명, 비율은 5.08%입니다.
등급 | 표준점수 | 인원 | 비율(%) | ||
1 | 131 | 19,021 | 5.08 | ||
2 | 125 | 26,588 | 7.09 | ||
3 | 117 | 42,356 | 11.3 | ||
4 | 107 | 66,754 | 17.55 | ||
5 | 95 | 74,247 | 19.81 | ||
6 | 84 | 61,104 | 16.3 | ||
7 | 74 | 45,692 | 12.19 | ||
8 | 63 | 26,274 | 7.01 | ||
9 | 63미만 | 13,726 | 3.66 |
2. 수학 영역
수학은 1등급이 표준점수 134점입니다.
등급 | 표준점수 | 인원 | 비율(%) | ||
1 | 134 | 17,571 | 4.69 | ||
2 | 126 | 23,636 | 6.31 | ||
3 | 117 | 46,368 | 12.38 | ||
4 | 106 | 64,960 | 17.35 | ||
5 | 94 | 76,747 | 20.49 | ||
6 | 83 | 59,339 | 15.85 | ||
7 | 72 | 51,868 | 13.85 | ||
8 | 66 | 23,143 | 6.18 | ||
9 | 66미만 | 10,857 | 2.9 |
3. 영어 영역
영어는 1등급이 9.5%, 2등급이 10.65% 입니다.
등급 | 원점수 | 인원 | 비율(%) | ||
1 | 90 | 35,593 | 9.53 | ||
2 | 80 | 39,785 | 10.65 | ||
3 | 70 | 51,676 | 13.84 | ||
4 | 60 | 62,272 | 16.67 | ||
5 | 50 | 57,123 | 15.29 | ||
6 | 40 | 47,503 | 12.72 | ||
7 | 30 | 39,974 | 10.7 | ||
8 | 20 | 29,998 | 8.03 | ||
9 | 20미만 | 9,558 | 2.56 |
4. 한국사
1등급이 8.7%인 32,247명이 위치하고 있습니다.
등급 | 원점수 | 인원 | 비율(%) | ||
1 | 40 | 32,247 | 8.7 | ||
2 | 35 | 30,215 | 8.15 | ||
3 | 30 | 42,904 | 11.58 | ||
4 | 25 | 56,867 | 15.35 | ||
5 | 20 | 67,147 | 18.12 | ||
6 | 15 | 66,749 | 18.01 | ||
7 | 10 | 51,741 | 13.96 | ||
8 | 5 | 20,369 | 5.5 | ||
9 | 5미만 | 2,301 | 0.62 |
5. 탐구 영역 (사회, 과학)
통합 사회 과목에서 1~3등급이 50% 이상 차지 하고 있으며 통합 과학은 1등급이 5.5% 비율입니다.
등급 | 사회 | 과학 | ||||
표준점수 | 인원(명) | 비율(%) | 표준점수 | 인원(명) | 비율(%) | |
1 | 40 | 90,182 | 24.32 | 40 | 20,378 | 5.5 |
2 | 35 | 81,612 | 22.01 | 35 | 25,095 | 6.78 |
3 | 30 | 79,835 | 21.53 | 30 | 38,284 | 10.34 |
4 | 25 | 56,371 | 15.2 | 25 | 51,246 | 13.84 |
5 | 20 | 29,153 | 7.86 | 20 | 62,476 | 16.87 |
6 | 15 | 14,358 | 3.87 | 15 | 67,848 | 18.32 |
7 | 10 | 11,566 | 3.12 | 10 | 68,841 | 18.59 |
8 | 5 | 6,957 | 1.88 | 5 | 31,067 | 8.39 |
9 | 5미만 | 802 | 0.22 | 5미만 | 5,165 | 1.39 |
모의고사가 눈앞에 다가옴에 따라 기출문제와 더불어 본인이 취약한 과목, 단원을 공부하는 게 효과적인 전략입니다. 3월 모의고사 일정과 시험범위, 등급관리를 확인해 고득점 할 수 있는 과목을 공부하는게 좋습니다.